Технические характеристики Ленинградской АЭС-2
| Тип энергоблока | АЭС-2006 (1, 2 блок ЛАЭС-2) |
| Количество энергоблоков, шт. | 4 |
| Проектный срок эксплуатации энергоблока, лет | 50 |
| Мощность энергоблока электрическая (брутто), МВт, не менее | 1198,8 |
| Теплофикационная мощность энергоблока, Гкал/ч (МВт) | 250 (300) |
| К.П.Д. нетто энергоблока при работе турбины в конденсационном режиме, % | 33,9 |
| Годовой отпуск электроэнергии (на четыре энергоблока), млн. кВт*ч | 32,8 |
| Прогнозное среднегодовое количество отпускаемой тепловой энергии (на два энергоблока первой очереди) при работе АЭС в базовом режиме, тыс. Гкал | 1350 |
| Турбоустановка | К-1200-6,8/50 |
| Схема циркуляционного водоснабжения турбоустановки | Оборотная с испарительными градирнями |
| Схема технического водоснабжения систем важных для безопасности | Оборотная с брызгальными бассейнами |
| Частота тяжелого повреждения активной зоны, на реактор в год | менее 10-6 |
| Частота предельного аварийного выброса, на реактор в год | менее 10-7 |
| Радиус санитарно-защитной зоны, м | 800 |


